بريد إلكتروني:[email protected]
هاتف:+86-13707314980
هاتف:+86-731-84176622
+86-731-84136655
عنوان:RM.1507 ، Xinsancheng Plaza. No.58 ، Renmin Road (E) ، Changsha ، Hunan ، China
التعكر | |||||
التعكر المحمول | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
الجدول العكر | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
مبدأ القياس | 90 درجة مبعثرة الضوء | ||||
مقياس المدى (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
دقيقة. تشير إلى القيمة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
صفر الانجراف | ±1.5 ٪ (FS 30 دقيقة) | ||||
استقرار مؤشر | ±1.5 ٪ (FS 30 دقيقة) | ||||
التكرار | ≤2% |
بريد إلكتروني: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
العنوان: RM.1507 ، Xinsancheng Plaza. No.58 ، Renmin Road (E) ، Changsha ، Hunan ، China